Nieuwbouw 1984
Enkhuizen, Gereformeerde kerk (1984)
Nieuwbouw in 1984, gebruikelijke koppels.
Huidige dispositie
Hoofdwerk
Prestant | 8' |
Bourdon | 16' |
Roerfluit | 8' |
Octaaf | 4' |
Fluit | 4' |
Quint | 2 2/3' |
Octaaf | 2' |
Mixtuur | 4-6 st |
Cornet | 4 st |
Fagot | 16' (B/D) |
Trompet | 8' |
Bovenwerk
Prestant | 8'(D) |
Gedekt | 8' |
Viola di Gamba | 8' |
Prestant | 4' |
Ged. Fluit | 4' |
Quintfluit | 2 2/3' |
Woudfluit | 2' |
Terts | 1 3/5' |
Sifflet | 1' |
Kromhoorn | 8' |
Tremulant |
Pedaal
Subbas | 16' |
Octaaf | 8' |
Octaaf | 4' |
Trompet | 8' |
Claron | 4' |
Fotomateriaal